A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Percepatan Paspor (Selesai Hari Sama) | per permohonan | Rp 1.000.000,- |
| 2 | Paspor Biasa Non Elektronik (5 Tahun) | per permohonan | Rp 350.000,- |
| 3 | Paspor Biasa Non Elektronik (10 Tahun) | per permohonan | Rp 650.000,- |
| 4 | Paspor Biasa Elektronik (5 Tahun) | per permohonan | Rp 650.000,- |
| 5 | Paspor Biasa Elektronik (10 Tahun) | per permohonan | Rp 950.000,- |
| 6 | SPLP untuk Orang Asing | per permohonan | Rp 150.000,- |
| 7 | SPLP untuk WNI | per permohonan | Rp 100.000,- |
B. Izin Keimigrasian
1. Izin Kunjungan
| Jenis | Masa Berlaku | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| a | 7 Hari | per permohonan | Rp 250.000,- |
| b | 14 Hari | per permohonan | Rp 350.000,- |
| c | 30 Hari | per permohonan | Rp 500.000,- |
| d | 60 Hari | per permohonan | Rp 1.000.000,- |
| e | 90 Hari | per permohonan | Rp 1.500.000,- |
| f | 180 Hari | per permohonan | Rp 2.000.000,- |
2. Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)
| Masa Berlaku | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| 30 Hari | per permohonan | Rp 300.000,- |
| 60 Hari | per permohonan | Rp 400.000,- |
| 90 Hari | per permohonan | Rp 500.000,- |
| 6 Bulan | per permohonan | Rp 750.000,- |
| 1 Tahun | per permohonan | Rp 1.500.000,- |
| 2 Tahun | per permohonan | Rp 2.000.000,- |
| 5 Tahun | per permohonan | Rp 3.500.000,- |
| 10 Tahun | per permohonan | Rp 5.000.000,- |
| Tidak Terbatas | per orang | Rp 8.000.000,- |
3. Izin Tinggal Terbatas
| Masa Berlaku | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| 30 Hari | per permohonan | Rp 500.000,- |
| 60 Hari | per permohonan | Rp 1.000.000,- |
| 90 Hari | per orang | Rp 1.500.000,- |
| 6 Bulan | per permohonan | Rp 2.000.000,- |
| 1 Tahun | per permohonan | Rp 3.000.000,- |
| 2 Tahun | per permohonan | Rp 5.000.000,- |
| 5 Tahun | per permohonan | Rp 7.000.000,- |
| 10 Tahun | per permohonan | Rp 7.000.000,- |
4. Izin Tinggal Tetap
| Jenis | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| Berlaku 5 Tahun | per permohonan | Rp 7.000.000,- |
| Berlaku 10 Tahun | per permohonan | Rp 12.000.000,- |
| Berlaku Tidak Terbatas | per permohonan | Rp 15.000.000,- |
5. Exit Permit Only
| Jenis | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali | per orang | Rp 100.000,- |
C. PNBP Keimigrasian Lainnya
1. Kartu Pebisnis APEC (ABTC)
| Jenis | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| Permohonan Baru | per permohonan | Rp 2.500.000,- |
| Penggantian | per permohonan | Rp 2.500.000,- |
2. Layanan Keimigrasian Lain
| Jenis | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| Afidavit Anak WNI Ganda | per permohonan | Rp 500.000,- |
| Laporan Perubahan Status Sipil/Keimigrasian | per permohonan | Rp 500.000,- |
| SK Penetapan Tempat Lain sebagai TPI | per permohonan | Rp 1.200.000,- |
| Penggantian Kartu Izin Tinggal | per kartu | Rp 500.000,- |
| Izin Pemeriksaan di Luar TPI | per permohonan | Rp 500.000,- |
| Smart Card | per permohonan | Rp 1.500.000,- |
| Surat Izin Berada di Darat | per orang | Rp 100.000,- |
3. Surat Keterangan Keimigrasian
| Jenis | Satuan | Tarif |
|---|---|---|
| Dalam Rangka Menjadi WNI | per permohonan | Rp 3.000.000,- |
| Dalam Rangka Pewarganegaraan | per permohonan | Rp 4.500.000,- |